這個星期五根本就是黑色星期五,klci 跌了 20點, 不是說好財政預算案前會有小漲幅的嗎?難道財政預算案是壞消息?
不管那麼多,這個星期malaysia reits的股價都大幅下調,average dy變成6.44%, 相比起12month FD的平均3.88%或10year malaysia bond的3.84%,reits確實吸引的多。
這個禮拜有6只REITs的DY高於7%,他們是arreit, twrreit, ytlreit, uoareit, amfirst, qcapita, 必須注意的是uncle的dy是以去年的派息計算,而arreit與twrreit今年的派息都已經下滑。
看表找找有沒有你的心頭好吧~
| weekly update | ||
|---|---|---|
| REITS | PRICE (PER UNIT) | DEVIDEND % |
| Arreit (5127) | 0.89 | 8.20% |
| twrreit (5111) | 1.32 | 8.11% |
| Ytlreit (5109) | 1.02 | 8.30% |
| Uoareit (5110) | 1.44 | 7.43% |
| Amfirst (5120) | 0.97 | 7.02% |
| Qcapital (5123) | 1.17 | 7.18% |
| Atrium (5130) | 1.27 | 6.93% |
| Hektar (5121) | 1.51 | 6.95% |
| Cmmt (5180) | 1.4 | 6.36% |
| Alaqar (5116) | 1.4 | 6.00% |
| Sunreit (5176) | 1.51 | 5.54% |
| Axreit (5106) | 3.63 | 5.10% |
| Igbreit (5227) | 1.28 | 5.47% |
| Pavreit (5212) | 1.45 | 5.10% |
| Klcc (5235ss) | 6.64 | 2.86% |
| total | 96.54% | |
| average | 6.44% |
謝謝您的瀏覽,如果你覺得malaysiareit.com不錯,請在blog的右上角給我們的facebook page一個like或到malaysia reits trackers(click here) register您的資料,讓我們update你最新的消息。
同“烙赛”相似,一泻千里…………
回覆刪除