klci指數是由30個市值最高的公司所組成,與上一個帖一樣我們會用2009年為起點,但這次我們挑選做比較的klci指數股有幾個特點:
1)必須在2009年前就上市
2)2009-2014年期間沒有bonus issue/ right issue
過後就只剩下這11個股,ambank, axiata, bat, genm, hlfg, klk, petdag, petgas, ppb, rhbcap, sime
這是他們2009與2014年股價的對比:
| company | 2009 | 2014 | percentage |
| ambank (1015) | 2.47 | 7.16 | 189.88% |
| axiata (6888) | 2.45 | 6.88 | 180.82% |
| bat (4162) | 44.25 | 61.08 | 38.03% |
| genm (4715) | 2.25 | 4.19 | 86.22% |
| hlfg (1082) | 4 | 15.16 | 279.00% |
| klk (2445) | 8.95 | 24.52 | 173.97% |
| petdag (5681) | 7.2 | 26.78 | 271.94% |
| petgas (6033) | 9.8 | 23.66 | 141.43% |
| ppb (4065) | 9.3 | 16.38 | 76.13% |
| rhbcap (1066) | 3.9 | 8.42 | 115.90% |
| sime (4197) | 5.2 | 9.48 | 82.31% |
看看五年內klci的dividend payout:
| company | dividend (RM) | ROI |
| ambank (1015) | 0.858 | 34.74% |
| axiata (6888) | 0.86 | 35.10% |
| bat (4162) | 13.81 | 31.21% |
| genm (4715) | 0.379 | 16.84% |
| hlfg (1082) | 1.48 | 37.00% |
| klk (2445) | 3 | 33.52% |
| petdag (5681) | 4.72 | 65.56% |
| petgas (6033) | 2.95 | 30.10% |
| ppb (4065) | 2.29 | 24.62% |
| rhbcap (1066) | 1.02 | 26.15% |
| sime (4197) | 1.3 | 25.00% |
klci股價加上dividend payout的total 5 year return
| ambank (1015) | 224.62% | ||
| axiata (6888) | 215.92% | ||
| bat (4162) | 69.24% | ||
| genm (4715) | 103.07% | ||
| hlfg (1082) | 316.00% | ||
| klk (2445) | 207.49% | ||
| petdag (5681) | 337.50% | ||
| petgas (6033) | 171.53% | ||
| ppb (4065) | 100.75% | ||
| rhbcap (1066) | 142.05% | ||
| sime (4197) | 107.31% |
KLCI VS REITs 的結果:
| ambank (1015) | 224.62% | qcapital | 74.00% | ||
| axiata (6888) | 215.92% | ytlreit | 79.88% | ||
| bat (4162) | 69.24% | arreit | 53.16% | ||
| genm (4715) | 103.07% | axreit | 266.52% | ||
| hlfg (1082) | 316.00% | twrreit | 121.73% | ||
| klk (2445) | 207.49% | alaqar | 99.11% | ||
| petdag (5681) | 337.50% | amfirst | 58.35% | ||
| petgas (6033) | 171.53% | atrium | 183.98% | ||
| ppb (4065) | 100.75% | hektar | 163.72% | ||
| rhbcap (1066) | 142.05% | uoareit | 102.62% | ||
| sime (4197) | 107.31% | ||||
| average | 181.41% | avergare | 120.31% |
klci十一只股票,就只有BAT的return少過100%,總體而言return比REITs多61.1%, 當然我明白, 不能用apple compare orange,還有時間的切入點也是很重要的,不一樣的時間切入很可能有很不一樣的結果。 在這個切入點,REITs 完全被K.O. 但是 REITs 也有很多股票沒有的特質,下次再談。
你可能有興趣:
分析工具下載:


沒有留言:
張貼留言